Husqvarna 440 II Pilarka spalinowa
Interesuje Cię ten produkt?
Skontaktuj się z naszym handlowcem:
? +48 77 441 92 36
Opis produktu
Posiada silnik X-Torq®, który zużywa mniej paliwa i charakteryzuje się zmniejszoną emisją zanieczyszczeń, system Smart Start®, pompkę paliwa oraz wyłącznik powracający automatycznie do pozycji wyjściowej, ułatwiające uruchamianie.
Dane techniczne
Moc wyjściowa | 1.8 kW |
Pojemność cylindra | 40.9 см³ |
Prędkość przy maks. mocy | 9000 obr./min |
Moment obrotowy, maks. | 2 Nm |
Moment obrotowy, maks. at rpm | 6300 obr./min |
Prędkość uruchamiania sprzęgła | 4300 obr./min |
Zużycie paliwa | 513 g/kWh |
Zużycie paliwa | 0.9 kg/h |
Świeca zapłonowa | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
Przerwa między elektrodami | 0.5 mm |
Szczelina powietrzna modułu zapłonu | 0.3 mm |
Rodzaj pompy olejowej | Stały przepływ |
Wydajność pompy olejowej Max | 13 ml/min |
Wydajność pompy olejowej Min | 13 ml/min |
Prędkość łańcucha przy mocy maksymalnej | 17.3 m/s |
Prędkośc łańcucha przy 133% maksymalnej mocy silnika | 23 m/s |
Rodzaj zębatki | Stała 7 |
Montaż prowadnicy | Mały |
Zalecana długość prowadnicy, min.-maks. | 33 – 45 cm / 13″ – 18″ |
Ciężar (bez paliwa) | 4.4 kg |
Typ smaru | Olej Husqvarna do silników dwusuwowych lub ekwiwalent 50:1 |
Pojemność zbiornika oleju | 0.25 l |
Maksymalna emisja akustyczna, gwarantowana | 114 dB(A) |
Poziom hałasu, zmierzony | 112 dB(A) |
Ciśnienie akustyczne na słuch operatora | 102 dB(A) |
Równoważny poziom drgań (ahv, eq), uchwyt przedni | 3.8 m/s² |
Równoważny poziom drgań(ahv, eq) prawy uchwyt | 4.2 m/s² |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.